Cross Rates RTGS
Date : 28-07-22
Currency Name | Currency Code | Currency Quotation | Buying Rate | Middle Rate | Selliing Rate |
---|---|---|---|---|---|
UNITED STATES DOLLAR | USD | USD/RTGS$ | 405.88 | 416.29 | 426.70 |
BRITISH POUND | GBP | GBP/RTGS$ | 489.09 | 501.71 | 514.34 |
S A RAND | ZAR | RTGS$/ZAR | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
BOTSWANA PULA | BWP | BWP/RTGS$ | 31.94 | 32.83 | 33.71 |
SWISS FRANC | CHF | RTGS$/CHF | 470.36 | 482.60 | 494.85 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | RTGS$/CAD | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | AUD/RTGS$ | 281.36 | 288.61 | 295.87 |
SWEDISH KRONER | SEK | RTGS$/SEK | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
JAPANESE YEN | JPY | RTGS$/JPY | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | RTGS$/NOK | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
EURO | EUR | EUR/RTGS$ | 411.28 | 421.91 | 432.54 |
CHINA YUAN RENMINBI | CNY | RTGS$/CNY | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
INDIAN RUPEE | INR | RTGS$/INR | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
ARAB EMIRATES DIRHAM | AED | RTGS$/AED | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Cross Rates Cash USD
Currency Name | Currency Code | Currency Quotation | Buying Rate | Middle Rate | Selling Rate |
---|---|---|---|---|---|
BRITISH POUND | GBP | GBP/USD | 1.16 | 1.21 | 1.25 |
S A RAND | ZAR | USD/ZAR | 16.23 | 16.90 | 17.58 |
BOTSWANA PULA | BWP | BWP/USD | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
SWISS FRANC | CHF | USD/CHF | 0.92 | 0.96 | 1.00 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | USD/CAD | 1.23 | 1.29 | 1.34 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | AUD/USD | 0.67 | 0.69 | 0.72 |
SWEDISH KRONER | SEK | USD/SEK | 9.88 | 10.30 | 10.71 |
JAPANESE YEN | JPY | USD/JPY | 131.41 | 136.92 | 142.42 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | USD/NOK | 9.45 | 9.85 | 10.25 |
EURO | EUR | EUR/USD | 0.97 | 1.01 | 1.05 |
CHINA YUAN RENMINBI | CNY | USD/CNY | 6.49 | 6.76 | 7.03 |
INDIAN RUPEE | INR | USD/INR | 76.68 | 79.88 | 83.08 |
ARAB EMIRATES DIRHAM | AED | USD/AED | 3.53 | 3.67 | 3.82 |